เมืองที่มีประชากรมากที่สุด
| อันดับที่ | เมือง | แคว้น | จำนวนประชากร (คน) |
| 1 | มาดริด | มาดริด | 3,128,600 |
| 2 | บาร์เซโลนา | คาเทโลเนีย | 1,605,602 |
| 3 | บาเลนเซีย | บาเลนเซีย | 805,304 |
| 4 | เซบียา | อันดาลูเซีย | 704,414 |
| 5 | ซาราโกซา | อารากอน | 649,181 |
| 6 | มาลากา | อันดาลูเซีย | 560,631 |
| 7 | มูร์เซีย | มูร์เซีย | 416,996 |
| 8 | ลัสปัลมัสเดกรันกานาเรีย | หมู่เกาะคะเนรี | 377,056 |
| 9 | ปัลมาเดมายอร์กา | หมู่เกาะแบลีแอริก | 375,048 |
| 10 | บิลบาโอ | บาสก์ | 354,145 |
| 11 | กอร์โดบา | อันดาลูเซีย | 322,867 |
| 12 | อาลีกันเต | บาเลนเซีย | 322,431 |
| 13 | บายาโดลิด | คาสตีลและเลออน | 319,943 |
| 14 | บีโก | กาลิเซีย | 293,255 |
| 15 | คีคอน | อัสตูเรียส | 274,472 |
| 16 | โลสปีตาเลตเดโยเบรกัต | คาเทโลเนีย | 248,150 |
| 17 | ลาโกรูญา | กาลิเซีย | 243,320 |
| 18 | กรานาดา | อันดาลูเซีย | 237,929 |
| 19 | บีโตเรีย-กัสเตย์ซ | บาสก์ | 227,568 |
| 20 | ซานตากรุซเดเตเนรีเฟ | หมู่เกาะคะเนรี | 223,148 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น