ตารางเเสดงภูมิอากาศในเมืองต่างๆของสเปน
| สถานที่ | อุณหภูมิสูงสุดที่บันทึกไว้ | อุณหภูมิต่ำสุดที่บันทึกไว้ | ||
|---|---|---|---|---|
| เมดิเตอร์เรเนียน | (°ซ) | (°ฟ) | (°ซ) | (°ฟ) |
| มูร์เซีย | 47.2°ซ | 117.0°ฟ | −6.0°ซ | 21.2°ฟ |
| มาลากา | 44.2°ซ | 111.6°ฟ | −3.8°ซ | 25.1°ฟ |
| บาเลนเซีย | 42.5°ซ | 108.5°ฟ | −7.2°ซ | 19°ฟ |
| อาลีกันเต | 41.4°ซ | 106.5°ฟ | −4.6°ซ | 23.7°ฟ |
| ปัลมาเดมายอร์กา | 40.6°ซ | 105.1°ฟ | - | - |
| บาร์เซโลนา | 39.8°ซ | 103.6°ฟ | −10.0°ซ | 14°ฟ |
| เคโรนา | 41.7°ซ | 107°ฟ | −13.0°ซ | 8.6°ฟ |
| ดินแดนภายใน | (°ซ) | (°ฟ) | (°ซ) | (°ฟ) |
| เซวิลล์ | 47.0°ซ | 116.6°ฟ | −5.5°ซ | 22.1°ฟ |
| กอร์โดบา | 46.6°ซ | 115.9°ฟ | - | - |
| บาดาโฮซ | 45.0°ซ | 113°ฟ | - | - |
| อัลบาเซเต | 42.6°ซ | 108.7°ฟ | −24.0°ซ | −11.2°ฟ |
| ซาราโกซา | 42.6°ซ | 108.7°ฟ | - | - |
| มาดริด | 42.2°ซ | 108.0°ฟ | −14.8°ซ | 5.4°ฟ |
| บูร์โกส | 41.8°ซ | 107.2°ฟ | −22.0°ซ | −7.6°ฟ |
| บายาโดลิด | 40.2°ซ | 104.4°ฟ | - | - |
| ซาลามังกา | - | - | −20.0°ซ | −4.0°ฟ |
| เตรวยล์ | - | - | −19.0°ซ | −2.2°ฟ |
| ชายฝั่งแอตแลนติกเหนือ | (°ซ) | (°ฟ) | (°ซ) | (°ฟ) |
| บิลบาโอ | 42.0°ซ | 107.6°ฟ | −8.6°ซ | 16.5°ฟ |
| ลาโกรูญา | 37.6°ซ | 99.7°ฟ | −4.8°ซ | 23.4°ฟ |
| คีคอน | 36.4°ซ | 97.5°ฟ | −4.8°ซ | 23.4°ฟ |
| หมู่เกาะคะเนรี | (°ซ) | (°ฟ) | (°ซ) | (°ฟ) |
| ลัสปัลมัสเดกรันกานาเรีย | 38.6°ซ | 102°ฟ | 11.4 °ซ | 48.6°ฟ |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น